Home> Products> BJT for CLF>TO-92
Download | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6823AL | 2.0 | 200 | 350 | 13 | BCE | TO-92 | ![]() |
6822L | 1.5 | 200 | 350 | 11 | BCE | TO-92 | ![]() |
6833D | 1.8 | 400 | 700 | 18 | BCE | TO-92 | ![]() |
6823DA | 1.5 | 400 | 600 | 15 | BCE | TO-92 | ![]() |
6823D | 1.3 | 400 | 600 | 13 | BCE | TO-92 | ![]() |
6822 | 0.8 | 400 | 600 | 9 | BCE | TO-92 | ![]() |
13001 | 0.4 | 400 | 500 | 7 | ECB | TO-92 | ![]() |
13001 | 0.3 | 400 | 500 | 5 | ECB | TO-92 | ![]() |
8 條記錄 1/1 頁